Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.
Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.
Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.
Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.
Про це повідомили в пенсійному фонді України.
Розміри виплат з 01.07.2020
Найменування підвищення | % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | Розмір з 01.12.2019 (грн) | Розмір з 01.07.2020 (грн) | Різниця (грн) |
Мінімальний розмір пенсії за віком | 100 | 1638,00 | 1 712,00 | 74,00 |
Мінімальний розмір пенсійної виплати | 100 | 1638,00 | 1 712,00 | 74,00 |
Максимальний розмір пенсійної виплати | 10 прожиткових | 16380,00 | 17 120,00 | 740,00 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни І група ІІ група ІІІ група Учасники бойових дій | 650 525 360 165 | 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 | 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 | 481,00 388,50 266,40 121,10 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС І група ІІ група ІІІ група |
285 255 225 |
4 668,30 4 176,90 3 685,50 |
4 879,20 4 365,60 3 852,00 |
210,90 188,70 166,50 |
Розмір пенсії шахтарям | 3 прожиткових | 4 914,00 | 5 136,00 | 222,00 |
Пенсія за особливі заслуги перед Україною | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи | 50 | 819,00 | 856,00 | 37,00 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи | 40 | 655,20 | 684,80 | 29,60 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи | 30 | 491,40 | 513,60 | 22,20 |
Підвищення учасникам бойових дій | 25 | 409,50 | 428,00 | 18,50 |
Підвищення учасникам війни | 15 | 245,70 | 256,80 | 11,10 |
Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю | 20 | 327,60 | 342,40 | 14,80 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) І група ІІ група ІІІ група
| 50 40 30 | 819,00 655,20 491,40 | 856,00 684,80 513,60 | 37,00 29,60 22,20 |