Низка районних адміністрацій Запорізькій міської ради замовило дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри ТОВ “Всеукраїнський центр “ЮА” значно дорожче від інших замовників. Про це вдалося дізнатися під час аналізу системи електронних закупівель “Прозоро”, пишуть Наші гроші.
Йдеться про засіб шкіри MDA 72+1л з дозатором, який адміністрації замовляли за ціною 200 грн/шт, без ПДВ і загалом на 556 тис. грн. Повний перелік замовлень в таблиці.
Номер тендера | Замовник | Кількість товару, шт | Сума MDA 72 в угоді, грн | Загальна сума закупівлі, грн |
UA-2020-10-16-000710-a | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | 331 | 66 200 | 66 200,00 |
UA-2020-10-15-003917-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | 501 | 100 200 | 122 785,00 |
UA-2020-10-15-000359-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | 529 | 105 800 | 105 800,00 |
UA-2020-10-13-000778-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | 547 | 109 400 | 136 500,00 |
UA-2020-10-13-000469-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | 600 | 120 000 | 120 000,00 |
UA-2020-10-12-008212-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | 270 | 54 000 | 68 000,00 |
Водночас, у закупівлі Херсонського ясла-садка №82 такий засіб в значно меншому обсязі було придбано у виробника – ПП ” Інтер Склад” за ціною 100 грн/шт, без ПДВ, що в 2 рази дешевше.
А в закупівлі ГУ Національної поліції в Херсонській області MDA 72+1л коштував 75 грн/пляшку. (щоправда невказано про наявність дозатора. Втім, переглянувши асортимент виробника видно, що такий засіб є лише з дозатором)
Таким чином, потенційна переплата складає щонайменше 278 тис. грн.
Також адміністрації замовляли в ТОВ “Всеукраїнський центр “ЮА” пірометр (інфрачервоний термометр), модель HT-820D в комплекті з батар. за ціною 1200 грн/шт, без ПДВ загалом на 355 тис. грн.
Ідентифікатор тендера | Замовник | Вартість, грн | Кількість, шт |
UA-2020-10-20-002107-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | 52 800,00 | 44 |
UA-2020-10-16-004932-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | 57 600,00 | 48 |
UA-2020-10-15-002402-a | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | 64 800,00 | 54 |
UA-2020-10-12-008034-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району* Очевидно описка, оскільки даний пірометра моделі HT-8200 не існує | 68 400,00 | 57* |
UA-2020-10-12-007399-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | 33 600,00 | 28 |
UA-2020-10-13-000160-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | 78 000,00 | 65 |
Втім у закупівлі КНП “Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги” такий прилад в значно меншій кількості (усього 5 шт) придбали у ФОП Міщенко Костянтин Павлович за ціною 880,00 грн/шт, без ПДВ, що на 36,36 % нижче.
Тож за цими закупівлями потенційна переплата складає 95 тис. грн.
Всі закупівлі проведені без конкурсу.