З січня 2021 року в Україні діятимуть нові тарифи на розподіл газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 9 січня 2020 року схвалила нові проєкти постанов про встановлення нових тарифів. 

Про це повідомляє “Газправда”.

43 газорозподільчим компаніям, які надують відповідні послуги в усіх регіонах, пропонують збільшити тарифи. Серед цих компаній є й «Запоріжгаз». В середньому тарифи по країні можуть збільшитися у 1,7 раза. Якщо ж говорити про Запоріжжя – 1,6 (з 0,77 до 1,20).

Варто зауважити, що це не остаточна ціна. До проєктів НКРЕКП споживачі, представники громадських організацій, тощо можуть письмо надати свої зауваження чи пропозиції. Нові тарифи затверджуються тільки після громадських слухань

Тарифи на розподіл газу на 2021 рік (проект)

Назва компанії Чинний тариф

(грн за 1 куб. м на місяць) з ПДВ

Пропонований тариф

(грн за 1 куб. м на місяць) з ПДВ

Різниця

(у разах)

ПрАТ «Гадячгаз» 1,27 2,23 1,8
ПАТ «Донецькоблгаз» 0,84 1,33 1,6
АТ «Київоблгаз» 0,97 1,86 1,9
ВАТ «Кіровоградгаз» 1,04 2,10 2,0
ПрАТ «Коростишівгаз» 1,02 2,26 2,2
ПрАТ «Кременчукгаз» 0,35 0,52 1,5
АТ «Лубнигаз» 1,46 3,14 1,8
АТ «Луганськгаз» 1,10 1,36 1,2
ПАТ «Маріупольгаз» 1,31 1,96 1,5
ПрАТ «Мелітопольгаз» 1,57 2,83 1,8
АТ «Одесагаз» 0,95 1,07 1,1
АТ «Полтавагаз» 1,31 2,48 1,9
ПрАТ «Тернопільгаз» 1,24 2,81 2,3
ПрАТ «Тернопільміськгаз» 0,40 1,13 1,8
ПрАТ «Уманьгаз» 1,20 2,69 2,2
АТ «Херсонгаз» 1,13 2,16 1,9
АТ «Черкасигаз» 0,58 0,71 1,2
ПрАТ «Шепетівкагаз» 0,68 1,43 2,1
ПрАТ «НГХП «Сірка» 1,82 1,54 0,8
ДП «Кременецьке УПРГ» 0,90 1,73 1,9
ТзОВ «Спектргаз» 3,28 3,19 1,0
АТ «Вінницягаз» 1,16 2,17 1,9
АТ «Волиньгаз» 1,18 2,04 1,7
АТ «Дніпрогаз» 0,71 1,20 1,7
АТ «Дніпропетровськгаз» 1,37 1,52 1,1
АТ «Житомиргаз» 1,19 2,18 1,8
АТ «Закарпатгаз» 1,37 2,36 1,7
АТ «Запоріжгаз» 0,77 1,20 1,6
АТ «Івано-Франківськгаз» 1,38 2,48 1,8
АТ «Київгаз» 0,34 0,40 1,2
АТ «Криворіжгаз» 0,46 0,66 1,4
АТ «Львівгаз» 1,19 2,15 1,8
АТ «Миколаївгаз» 1,46 2,59 1,8
АТ «Рівнегаз» 1,24 2,21 1,8
АТ «Сумигаз» 1,03 1,67 1,6
АТ «Тисменицягаз» 1,38 3,06 2,2
АТ «Харківгаз» 1,36 2,48 1,8
АТ «Харківміськгаз» 0,36 0,46 1,3
АТ «Хмельницькгаз» 1,10 2,15 2,0
АТ «Чернівцігаз» 1,44 2,95 2,0
АТ «Чернігівгаз» 1,13 2,11 1,9
ТОВ «Газовик» 1,91 3,35 1,8
В середньому 1,7